湖北省长江流域重点水域禁捕退捕渔船渔民基础信息表
发布时间:2020-09-17【打印文章】
???????????????????????湖北省长江流域重点水域禁捕退捕渔船渔民基础信息表213户 | |||||||
序号 | 渔船编号 | 渔民信息 | |||||
船主姓名 | 渔民姓名 | 性别 | 年龄 | 与船主关系 | 详细365体育投注_365体育备用网址-【唯一授权牌照】@ | ||
83 | 鄂赤船登(2017)NL-100001号 | 赵凯 | 男 | 49 | 船主本人 | 赤壁市赤壁镇长江渔业队 | |
84 | 程豫娥 | 女 | 45 | 夫妻 | 赤壁市赤壁镇长江渔业队 | ||
85 | 鄂赤船登(2017)NL-100002号 | 王元保 | 男 | 57 | 船主本人 | 赤壁市赤壁镇长江渔业队 | |
86 | 王海林 | 男 | 32 | 子女 | 赤壁市赤壁镇长江渔业队 | ||
87 | 鄂赤船登(2017)NL-100003号 | 李三伢 | 男 | 47 | 船主本人 | 赤壁市赤壁镇长江渔业队 | |
88 | 李五伢 | 女 | 35 | 兄妹 | 赤壁市赤壁镇长江渔业队 | ||
89 | 鄂赤船登(2017)NL-100004号 | 王光荣 | 男 | 50 | 船主本人 | 赤壁市赤壁镇长江渔业队 | |
90 | 喻小平 | 女 | 51 | 夫妻 | 赤壁市赤壁镇长江渔业队 | ||
91 | 鄂赤船登(2017)NL-100005号 | 高镇球 | 男 | 40 | 船主本人 | 赤壁市黄盖湖镇付家垸村 | |
92 | 蒋春梅 | 女 | 40 | 夫妻 | 赤壁市黄盖湖镇付家垸村 | ||
93 | 鄂赤船登(2017)NL-100006号 | 胡东东 | 男 | 33 | 船主本人 | 赤壁市赤壁镇九毫堤村 | |
94 | 王姣容 | 女 | 56 | 父母 | 赤壁市赤壁镇九毫堤村 | ||
95 | 鄂赤船登(2017)NL-100007号 | 胡其回 | 男 | 63 | 船主本人 | 赤壁市赤壁镇长江渔业队 | |
96 | 胡凡龙 | 男 | 24 | 子女 | 赤壁市赤壁镇长江渔业队 | ||
97 | 鄂赤船登(2017)NL-100008号 | 李冬保 | 男 | 54 | 船主本人 | 赤壁市赤壁镇长江渔业队 | |
98 | 胡勤英 | 女 | 54 | 夫妻 | 赤壁市赤壁镇长江渔业队 | ||
99 | 鄂赤船登(2017)NL-100009号 | 黄启荣 | 男 | 53 | 船主本人 | 赤壁市赤壁镇太平口村六组315号 | |
100 | 黄亮 | 男 | 31 | 子女 | 赤壁市赤壁镇太平口村六组315号 | ||
101 | 鄂赤船登(2017)NL-100010号 | 刘建军 | 男 | 47 | 船主本人 | 赤壁市赤壁镇太平口村 | |
102 | 廖新桃 | 女 | 43 | 夫妻 | 赤壁市赤壁镇太平口村 | ||
103 | 鄂赤船登(2017)NL-100011号 | 刘建林 | 男 | 51 | 船主本人 | 赤壁市赤壁镇太平口村五组261号 | |
104 | 宋红春 | 女 | 48 | 夫妻 | 赤壁市赤壁镇太平口村五组261号 | ||
105 | 鄂赤船登(2017)NL-100012号 | 王铁山 | 男 | 53 | 船主本人 | 赤壁市赤壁镇长江渔业队 | |
106 | 曾爱英 | 女 | 54 | 夫妻 | 赤壁市赤壁镇长江渔业队 | ||
107 | 鄂赤船登(2017)NL-100013号 | 黄国兵 | 男 | 45 | 船主本人 | 赤壁市赤壁镇金鸾路037号 | |
108 | 李莲花 | 女 | 41 | 夫妻 | 赤壁市赤壁镇金鸾路037号 | ||
109 | 鄂赤船登(2017)NL-100014号 | 李时仁 | 男 | 55 | 船主本人 | 赤壁市赤壁镇长江渔业队 | |
110 | 蒋美兰 | 女 | 55 | 夫妻 | 赤壁市赤壁镇长江渔业队 | ||
111 | 鄂赤船登(2017)NL-100015号 | 李毛子 | 男 | 41 | 船主本人 | 赤壁市赤壁镇长江渔业队 | |
112 | 蔡凤 | 女 | 41 | 夫妻 | 赤壁市赤壁镇长江渔业队 | ||
113 | 鄂赤船登(2017)NL-100016号 | 李林 | 男 | 43 | 船主本人 | 赤壁市赤壁镇长江渔业队 | |
114 | 邹崇梅 | 女 | 43 | 夫妻 | 赤壁市赤壁镇长江渔业队 | ||
115 | 鄂赤船登(2017)NL-100017号 | 李云 | 男 | 42 | 船主本人 | 赤壁市赤壁镇赤壁路凤雏巷007号 | |
116 | 喻芳芳 | 女 | 36 | 夫妻 | 赤壁市赤壁镇赤壁路凤雏巷007号 | ||
117 | 鄂赤船登(2017)NL-100018号 | 叶法林 | 男 | 52 | 船主本人 | 赤壁市赤壁镇太平口村一组 | |
118 | 赵冬英 | 女 | 51 | 夫妻 | 赤壁市赤壁镇太平口村一组(洪湖市汊河镇洪城渔场) | ||
119 | 鄂赤船登(2017)NL-100019号 | 冯刚军 | 男 | 45 | 船主本人 | 赤壁市赤壁镇赤壁路056号 | |
120 | 陈方梅 | 女 | 49 | 夫妻 | 赤壁市赤壁镇赤壁路056号 | ||
121 | 鄂赤船登(2017)NL-100020号 | 冯右平 | 男 | 50 | 船主本人 | 赤壁市赤壁镇长江渔业队 | |
122 | 鄂赤船登(2017)NL-100021号 | 冯平 | 男 | 43 | 船主本人 | 赤壁市赤壁镇金鸾街056号 | |
123 | 吴必蓉 | 女 | 40 | 夫妻 | 赤壁市赤壁镇金鸾街056号 | ||
124 | 鄂赤船登(2017)NL-100022号 | 陈勇 | 男 | 43 | 船主本人 | 赤壁市赤壁镇金鸾街056号 | |
125 | 熬群三 | 女 | 40 | 夫妻 | 赤壁市赤壁镇金鸾街056号 | ||
126 | 鄂赤船登(2017)NL-100023号 | 马金玉 | 男 | 66 | 船主本人 | 赤壁市赤壁镇八把刀村一组038号 | |
127 | 马火星 | 男 | 45 | 子女 | 赤壁市赤壁镇八把刀村一组038号 | ||
128 | 鄂赤船登(2017)NL-100024号 | 沈成武 | 男 | 39 | 船主本人 | 赤壁市赤壁镇东风村七组447号 | |
129 | 杨苛 | 女 | 31 | 夫妻 | 赤壁市赤壁镇东风村七组447号 | ||
130 | 鄂赤船登(2017)NL-100025号 | 段永辉 | 男 | 58 | 船主本人 | 赤壁市新店镇北街41号 | |
131 | 张爱珍 | 女 | 53 | 夫妻 | 赤壁市新店镇北街41号 | ||
132 | 鄂赤船登(2017)NL-100026号 | 王建生 | 男 | 51 | 船主本人 | 赤壁市新店镇夜珠桥村二组18号 | |
133 | 张悦意 | 女 | 51 | 夫妻 | 赤壁市新店镇夜珠桥村二组18号 | ||
134 | 鄂赤船登(2017)NL-100027号 | 葛亚柏 | 男 | 56 | 船主本人 | 赤壁市新店镇雨亭村二组 | |
135 | 熊庆芳 | 女 | 58 | 夫妻 | 赤壁市新店镇雨亭村二组 | ||
136 | 鄂赤船登(2017)NL-100028号 | 葛红发 | 男 | 49 | 船主本人 | 赤壁市新店镇胜利街76号 | |
137 | 段瑞华 | 女 | 49 | 夫妻 | 赤壁市新店镇胜利街76号 | ||
138 | 鄂赤船登(2017)NL-100029号 | 任新生 | 男 | 52 | 船主本人 | 赤壁市新店镇雨亭村二组003-2号 | |
139 | 葛江平 | 女 | 52 | 夫妻 | 赤壁市新店镇雨亭村二组003-2号 | ||
140 | 鄂赤船登(2017)NL-100030号 | 葛炎明 | 男 | 48 | 船主本人 | 赤壁市新店镇雨亭村二组009-2号 | |
141 | 刘月兰 | 女 | 46 | 夫妻 | 赤壁市新店镇雨亭村二组009-2号 | ||
142 | 鄂赤船登(2017)NL-100031号 | 葛亚明 | 男 | 45 | 船主本人 | 赤壁市新店镇雨亭村二组 | |
143 | 鄂赤船登(2017)NL-100032号 | 姚仁和 | 男 | 57 | 船主本人 | 赤壁市新店镇雨亭村二组 | |
144 | 陈燕兰 | 女 | 56 | 夫妻 | 赤壁市新店镇雨亭村二组 | ||
145 | 鄂赤船登(2017)NL-100033号 | 兰新军 | 男 | 62 | 船主本人 | 赤壁市新店镇建设街56号 | |
146 | 张桂元 | 女 | 61 | 夫妻 | 赤壁市新店镇建设街56号 | ||
147 | 鄂赤船登(2017)NL-100034号 | 张长青 | 男 | 58 | 船主本人 | 赤壁市余家桥乡月星山村六组7号 | |
148 | 聂左香 | 女 | 59 | 夫妻 | 赤壁市余家桥乡月星山村六组7号 | ||
149 | 鄂赤船登(2017)NL-100035号 | 段先锋 | 男 | 52 | 船主本人 | 赤壁市新店镇建设街39号 | |
150 | 熊小香 | 女 | 53 | 夫妻 | 赤壁市新店镇建设街39号 | ||
151 | 鄂赤船登(2017)NL-100036号 | 聂冬林 | 男 | 54 | 船主本人 | 赤壁市余家桥乡月星山村一组 | |
152 | 陈凤梅 | 女 | 53 | 夫妻 | 赤壁市余家桥乡月星山村一组 | ||
153 | 鄂赤船登(2017)NL-100037号 | 戴其富 | 男 | 55 | 船主本人 | 赤壁市新店镇望夫山村四组14号 | |
154 | 周金兰 | 女 | 51 | 夫妻 | 赤壁市新店镇望夫山村四组14号 | ||
155 | 鄂赤船登(2017)NL-100038号 | 刘火箭 | 男 | 47 | 船主本人 | 赤壁市蒲圻陆水村一组 | |
156 | 陈如意 | 女 | 48 | 夫妻 | 赤壁市蒲圻陆水村一组 | ||
157 | 鄂赤船登(2017)NL-100039号 | 张和平 | 男 | 64 | 船主本人 | 赤壁市蒲圻望山村五组 | |
158 | 谢梅英 | 女 | 62 | 夫妻 | 赤壁市蒲圻望山村五组 | ||
159 | 鄂赤船登(2017)NL-100040号 | 徐汉清 | 男 | 61 | 船主本人 | 赤壁市赤壁镇太平口村一组 | |
160 | 徐健 | 男 | 39 | 子女 | 赤壁市赤壁镇太平口村一组 | ||
161 | 鄂赤船登(2017)NL-100041号 | 鲍艳明 | 男 | 60 | 船主本人 | 赤壁市车埠镇渔业村二组 | |
162 | 胡典兰 | 女 | 59 | 夫妻 | 赤壁市车埠镇渔业村二组 | ||
163 | 鄂赤船登(2017)NL-100042号 | 鲍俊柏 | 男 | 62 | 船主本人 | 赤壁市车埠镇渔业村三组 | |
164 | 卢元珍 | 女 | 62 | 夫妻 | 赤壁市车埠镇渔业村三组 | ||
165 | 鄂赤船登(2017)NL-100043号 | 鲍蒲生 | 男 | 54 | 船主本人 | 赤壁市车埠镇渔业村二组 | |
166 | 马喜珍 | 女 | 52 | 夫妻 | 赤壁市车埠镇渔业村二组 | ||
167 | 鄂赤船登(2017)NL-100044号 | 鲍火民 | 男 | 60 | 船主本人 | 赤壁市车埠镇渔业村二组 | |
168 | 张月英 | 女 | 59 | 夫妻 | 赤壁市车埠镇渔业村二组 | ||
169 | 鄂赤船登(2017)NL-100045号 | 万方栋 | 男 | 66 | 船主本人 | 赤壁市车埠镇渔业村一组 | |
170 | 鲍启珍 | 女 | 58 | 夫妻 | 赤壁市车埠镇渔业村一组 | ||
171 | 鄂赤船登(2017)NL-100046号 | 鲍博超 | 男 | 33 | 船主本人 | 赤壁市车埠镇渔业村二组 | |
172 | 程巧云 | 女 | 54 | 父母 | 赤壁市车埠镇渔业村二组 | ||
173 | 鄂赤船登(2017)NL-100047号 | 鲍松山 | 男 | 60 | 船主本人 | 赤壁市车埠镇渔业村 | |
174 | 胡玉英 | 女 | 59 | 夫妻 | 赤壁市车埠镇渔业村 | ||
175 | 鄂赤船登(2017)NL-100048号 | 鲍移明 | 男 | 47 | 船主本人 | 赤壁市车埠镇渔业村二组 | |
176 | 刘少新 | 女 | 43 | 夫妻 | 赤壁市车埠镇渔业村二组 | ||
177 | 鄂赤船登(2017)NL-100049号 | 鲍华军 | 男 | 58 | 船主本人 | 赤壁市车埠镇渔业村二组 | |
178 | 刘细珍 | 女 | 59 | 夫妻 | 赤壁市车埠镇渔业村二组 | ||
179 | 鄂赤船登(2017)NL-100050号 | 鲍继生 | 男 | 58 | 船主本人 | 赤壁市车埠镇渔业村三组 | |
180 | 鲍燕玲 | 女 | 38 | 子女 | 赤壁市车埠镇渔业村三组 | ||
181 | 鄂赤船登(2017)NL-100051号 | 鲍伟斌 | 男 | 38 | 船主本人 | 赤壁市车埠镇渔业村三组 | |
182 | 刘燕平 | 女 | 40 | 夫妻 | 赤壁市车埠镇渔业村三组 | ||
183 | 鄂赤船登(2017)NL-100052号 | 鲍淼生 | 男 | 64 | 船主本人 | 赤壁市车埠镇渔业村三组 | |
184 | 王杏元 | 女 | 63 | 夫妻 | 赤壁市车埠镇渔业村三组 | ||
185 | 鄂赤船登(2017)NL-100053号 | 鲍华君 | 男 | 50 | 船主本人 | 赤壁市车埠镇渔业村三组 | |
186 | 王会玲 | 女 | 49 | 夫妻 | 赤壁市车埠镇渔业村三组 | ||
187 | 鄂赤船登(2017)NL-100055号 | 王昌荣 | 男 | 64 | 船主本人 | 赤壁市车埠镇梅湖村四组 | |
188 | 田香珍 | 女 | 64 | 夫妻 | 赤壁市车埠镇梅湖村四组 | ||
189 | 鄂赤船登(2017)NL-100056号 | 王北林 | 男 | 55 | 船主本人 | 赤壁市车埠镇梅湖村四组 | |
190 | 魏孝英 | 女 | 56 | 夫妻 | 赤壁市车埠镇梅湖村四组 | ||
191 | 鄂赤船登(2017)NL-100057号 | 王南林 | 男 | 62 | 船主本人 | 赤壁市车埠镇梅湖村四组 | |
192 | 李玲英 | 女 | 61 | 夫妻 | 赤壁市车埠镇梅湖村四组 | ||
193 | 鄂赤船登(2017)NL-100058号 | 王海清 | 男 | 58 | 船主本人 | 赤壁市车埠镇梅湖村四组 | |
194 | 尹欢英 | 女 | 59 | 夫妻 | 赤壁市车埠镇梅湖村四组 | ||
195 | 鄂赤船登(2017)NL-100060号 | 王进 | 男 | 48 | 船主本人 | 赤壁市赤壁镇石头口居委会渔业队 | |
196 | 胡运香 | 女 | 76 | 父母 | 赤壁市赤壁镇石头口居委会渔业队 | ||
197 | 鄂赤船登(2017)NL-100061号 | 李强 | 男 | 27 | 船主本人 | 赤壁市赤壁镇长江渔业队 | |
198 | 鄂赤船登(2017)NL-100062号 | 方盘香 | 女 | 63 | 船主本人 | 赤壁市赤壁镇石头口街036号 | |
199 | 王冬梅 | 女 | 37 | 其他 | 赤壁市赤壁镇石头口街036号 | ||
200 | 鄂赤船登(2017)NL-100063号 | 刘露 | 男 | 31 | 船主本人 | 赤壁市赤壁镇八把刀村三组 | |
201 | 刘三保 | 男 | 61 | 父母 | 赤壁市赤壁镇八把刀村三组 | ||
202 | 鄂赤船登(2017)NL-100064号 | 刘龙保 | 男 | 63 | 船主本人 | 赤壁市赤壁镇八把刀村三组 | |
203 | 王美俄 | 女 | 59 | 夫妻 | 赤壁市赤壁镇八把刀村三组 | ||
204 | 鄂赤船登(2017)NL-100065号 | 沈克凡 | 男 | 54 | 船主本人 | 赤壁市赤壁镇八把刀村三组153号 | |
205 | 熊清平 | 女 | 52 | 夫妻 | 赤壁市赤壁镇八把刀村三组153号 | ||
206 | 鄂赤船登(2017)NL-100066号 | 余三华 | 男 | 48 | 船主本人 | 赤壁市赤壁镇八把刀村四组177号 | |
207 | 周晓新 | 女 | 47 | 夫妻 | 赤壁市赤壁镇八把刀村四组177号 | ||
208 | 鄂赤船登(2017)NL-100067号 | 罗爱军 | 男 | 50 | 船主本人 | 赤壁市赤壁镇八把刀村四组154号 | |
209 | 沈桂英 | 女 | 48 | 夫妻 | 赤壁市赤壁镇八把刀村四组154号 | ||
210 | 鄂赤船登(2017)NL-100068号 | 彭祥 | 男 | 34 | 船主本人 | 赤壁市赤壁镇八把刀村四组176号 | |
211 | 蒙海玲 | 女 | 28 | 夫妻 | 赤壁市赤壁镇八把刀村四组176号 | ||
212 | 鄂赤船登(2017)NL-100069号 | 沈勇 | 男 | 37 | 船主本人 | 赤壁市赤壁镇八把刀村四组124号 | |
213 | 李瑞珍 | 女 | 65 | 父母 | 赤壁市赤壁镇八把刀村四组124号 | ||
214 | 鄂赤船登(2017)NL-100070号 | 鲍华武 | 男 | 55 | 船主本人 | 赤壁市车埠镇渔业村三组 | |
215 | 陈会兰 | 女 | 55 | 夫妻 | 赤壁市车埠镇渔业村三组 | ||
216 | 鄂赤船登(2017)NL-100071号 | 鲍海波 | 男 | 41 | 船主本人 | 赤壁市车埠镇渔业村二组 | |
217 | 涂望珍 | 女 | 41 | 夫妻 | 赤壁市车埠镇渔业村二组 | ||
218 | 鄂赤船登(2017)NL-100072号 | 鲍少青 | 男 | 45 | 船主本人 | 赤壁市车埠镇渔业村三组 | |
219 | 王杏 | 女 | 40 | 夫妻 | 赤壁市车埠镇渔业村三组 | ||
220 | 鄂赤船登(2017)NL-100073号 | 鲍亚元 | 男 | 54 | 船主本人 | 赤壁市车埠镇渔业村二组 | |
221 | 王移新 | 女 | 53 | 夫妻 | 赤壁市车埠镇渔业村二组 | ||
222 | 鄂赤船登(2017)NL-100074号 | 刘金海 | 男 | 44 | 船主本人 | 赤壁市车埠镇渔业村三组 | |
223 | 孙凤燕 | 女 | 42 | 夫妻 | 赤壁市车埠镇渔业村三组 | ||
224 | 鄂赤船登(2017)NL-100075号 | 沈元珍 | 女 | 57 | 船主本人 | 赤壁市车埠镇渔业村一组 | |
225 | 万方良 | 男 | 58 | 夫妻 | 赤壁市车埠镇渔业村一组 | ||
226 | 鄂赤船登(2017)NL-100076号 | 鲍少斌 | 男 | 42 | 船主本人 | 赤壁市车埠镇渔业村三组 | |
227 | 夏红梅 | 女 | 43 | 夫妻 | 赤壁市车埠镇渔业村三组 | ||
228 | 鄂赤船登(2017)NL-100077号 | 杜耀军 | 男 | 35 | 船主本人 | 赤壁市车埠镇渔业村一组 | |
229 | 鄂赤船登(2017)NL-100078号 | 田海平 | 男 | 39 | 船主本人 | 赤壁市车埠镇鸡公山村一组 | |
230 | 刘丹 | 女 | 37 | 夫妻 | 赤壁市车埠镇鸡公山村一组 | ||
231 | 鄂赤船登(2017)NL-100079号 | 张亚洲 | 男 | 44 | 船主本人 | 赤壁市车埠镇渔业村二组 | |
232 | 马华英 | 女 | 39 | 夫妻 | 赤壁市车埠镇渔业村二组 | ||
233 | 鄂赤船登(2017)NL-100080号 | 刘平子 | 男 | 50 | 船主本人 | 赤壁市车埠镇渔业村一组 | |
234 | 熊九珍 | 女 | 49 | 夫妻 | 赤壁市车埠镇渔业村一组 | ||
235 | 鄂赤船登(2017)NL-100081号 | 鲍志刚 | 男 | 40 | 船主本人 | 赤壁市车埠镇渔业村二组 | |
236 | 马小娥 | 女 | 36 | 夫妻 | 赤壁市车埠镇渔业村二组 | ||
237 | 鄂赤船登(2017)NL-100082号 | 鲍长青 | 男 | 60 | 船主本人 | 赤壁市车埠镇渔业村三组 | |
238 | 梅小满 | 女 | 58 | 夫妻 | 赤壁市车埠镇渔业村三组 | ||
239 | 鄂赤船登(2017)NL-100083号 | 罗先龙 | 男 | 40 | 船主本人 | 赤壁市赤壁镇八把刀村四组154号 | |
240 | 赵金荣 | 女 | 41 | 夫妻 | 赤壁市赤壁镇八把刀村四组154号 | ||
241 | 鄂赤船登(2017)NL-100084号 | 陈波 | 男 | 41 | 船主本人 | 赤壁市赤壁镇八把刀村三组 | |
242 | 王珍珍 | 女 | 33 | 夫妻 | 赤壁市赤壁镇八把刀村三组 | ||
243 | 鄂赤船登(2017)NL-100085号 | 程永洪 | 男 | 51 | 船主本人 | 赤壁市赤壁镇长江渔业队 | |
244 | 定新红 | 女 | 49 | 夫妻 | 赤壁市赤壁镇长江渔业队 | ||
245 | 鄂赤船登(2017)NL-100086号 | 蔡国强 | 男 | 37 | 船主本人 | 赤壁市赤壁镇八把刀村三组 | |
246 | 段秋元 | 女 | 66 | 父母 | 赤壁市赤壁镇八把刀村三组 | ||
247 | 鄂赤船登(2017)NL-100087号 | 陈永红 | 男 | 48 | 船主本人 | 赤壁市黄盖湖镇新沟队84号 | |
248 | 张香娥 | 女 | 43 | 夫妻 | 赤壁市黄盖湖镇新沟队84号 | ||
249 | 鄂赤船登(2017)NL-100088号 | 刘继森 | 男 | 51 | 船主本人 | 赤壁市黄盖湖镇沿河路10号-1 | |
250 | 邹小枝 | 女 | 44 | 夫妻 | 赤壁市黄盖湖镇沿河路10号-1 | ||
251 | 鄂赤船登(2017)NL-100089号 | 王春 | 男 | 47 | 船主本人 | 湖南省临湘市黄盖镇团山黄介大道 | |
252 | 柳红军 | 男 | 47 | 夫妻 | 湖南省临湘市黄盖镇团山黄介大道 | ||
253 | 鄂赤船登(2017)NL-100090号 | 蒋红波 | 男 | 43 | 船主本人 | 赤壁市赤壁镇长江渔业队 | |
254 | 周双凤 | 女 | 42 | 夫妻 | 赤壁市赤壁镇长江渔业队 | ||
255 | 鄂赤船登(2017)NL-100091号 | 王进 | 男 | 38 | 船主本人 | 赤壁市赤壁镇长江渔业队 | |
256 | 蒋秀英 | 女 | 68 | 父母 | 赤壁市赤壁镇长江渔业队 | ||
257 | 鄂赤船登(2017)NL-100092号 | 李国平 | 男 | 44 | 船主本人 | 赤壁市赤壁镇长江渔业队 | |
258 | 罗华 | 女 | 35 | 夫妻 | 赤壁市赤壁镇长江渔业队 | ||
259 | 鄂赤船登(2017)NL-100093号 | 李凤清 | 男 | 48 | 船主本人 | 赤壁市赤壁镇长江渔业队 | |
260 | 刘铮铮 | 女 | 46 | 夫妻 | 赤壁市赤壁镇长江渔业队 | ||
261 | 鄂赤船登(2017)NL-100094号 | 张华清 | 男 | 51 | 船主本人 | 赤壁市新店镇雨亭村一组 | |
262 | 唐友莲 | 女 | 50 | 夫妻 | 赤壁市新店镇雨亭村一组 | ||
263 | 鄂赤船登(2017)NL-100095号 | 李宗树 | 男 | 48 | 船主本人 | 赤壁市赤壁镇长江渔业队 | |
264 | 李耀荣 | 男 | 74 | 父母 | 赤壁市赤壁镇长江渔业队 | ||
265 | 鄂赤船登(2017)NL-100096号 | 宋梓龙 | 男 | 32 | 船主本人 | 赤壁市新店镇建设街55号 | |
266 | 戴玖香 | 女 | 50 | 父母 | 赤壁市新店镇建设街55号 | ||
267 | 鄂赤船登(2017)NL-100097号 | 王海欧 | 男 | 40 | 船主本人 | 赤壁市车埠镇梅湖村四组 | |
268 | 杨冬梅 | 女 | 38 | 夫妻 | 赤壁市车埠镇梅湖村四组 | ||
269 | 鄂赤船登(2017)NL-100098号 | 沈克义 | 男 | 53 | 船主本人 | 赤壁市赤壁镇八把刀村三组133号 | |
270 | 蔡翠兰 | 女 | 51 | 夫妻 | 赤壁市赤壁镇八把刀村三组133号 | ||
271 | 鄂赤船登(2017)NL-100099号 | 沈阳 | 男 | 42 | 船主本人 | 赤壁市赤壁镇八把刀村三组 | |
272 | 杨红 | 女 | 40 | 夫妻 | 赤壁市赤壁镇八把刀村三组 | ||
273 | 鄂赤船登(2017)NL-100100号 | 鲍勇军 | 男 | 46 | 船主本人 | 赤壁市车埠镇渔业村二组 | |
274 | 万慧华 | 女 | 46 | 夫妻 | 赤壁市车埠镇渔业村二组 | ||
275 | 鄂赤船登(2017)NL-100101号 | 鲍文斌 | 男 | 41 | 船主本人 | 赤壁市车埠镇渔业村二组 | |
276 | 魏林林 | 女 | 32 | 夫妻 | 赤壁市车埠镇渔业村二组 | ||
277 | 鄂赤船登(2017)NL-100102号 | 鲍志斌 | 男 | 39 | 船主本人 | 赤壁市车埠镇渔业村二组 | |
278 | 杨莉萍 | 女 | 36 | 夫妻 | 赤壁市车埠镇渔业村二组 | ||
279 | 鄂赤船登(2017)NL-100103号 | 敖喜贵 | 女 | 44 | 船主本人 | 赤壁市蒲圻城西一巷 | |
280 | 敖应标 | 男 | 70 | 父母 | 赤壁市蒲圻城西一巷 | ||
281 | 鄂赤船登(2017)NL-100104号 | 刘得箭 | 男 | 37 | 船主本人 | 赤壁市蒲圻城西一巷 | |
282 | 钱杏 | 女 | 33 | 夫妻 | 赤壁市蒲圻城西一巷 | ||
283 | 鄂赤船登(2017)NL-100105号 | 刘朝进 | 男 | 34 | 船主本人 | 赤壁市蒲圻城西一巷 | |
284 | 郑美红 | 女 | 33 | 夫妻 | 赤壁市蒲圻城西一巷 | ||
285 | 鄂赤船登(2017)NL-100106号 | 余星波 | 男 | 34 | 船主本人 | 赤壁市新店镇望夫山村五组 | |
286 | 许文芳 | 女 | 35 | 夫妻 | 赤壁市新店镇望夫山村五组 | ||
287 | 鄂赤船登(2017)NL-100107号 | 鲍继林 | 男 | 46 | 船主本人 | 赤壁市车埠镇渔业村三组 | |
288 | 杨颜珍 | 女 | 70 | 父母 | 赤壁市车埠镇渔业村三组 | ||
289 | 鄂赤船登(2017)NL-100108号 | 蒋立华 | 男 | 44 | 船主本人 | 赤壁市赤壁镇长江渔业队 | |
290 | 曾元姑 | 女 | 44 | 夫妻 | 赤壁市赤壁镇长江渔业队 | ||
291 | 鄂赤船登(2017)NL-100109号 | 陈发海 | 男 | 50 | 船主本人 | 赤壁市赤壁镇长江渔业队 | |
292 | 邱艳珍 | 女 | 47 | 夫妻 | 赤壁市赤壁镇长江渔业队 | ||
293 | 鄂赤船登(2017)NL-100110号 | 李迟保 | 男 | 47 | 船主本人 | 赤壁市赤壁镇石头口街036号 | |
294 | 殷小佩 | 女 | 35 | 夫妻 | 赤壁市赤壁镇石头口街036号 | ||
295 | 鄂赤船登(2017)NL-100111号 | 鲍剑波 | 男 | 38 | 船主本人 | 赤壁市车埠镇渔业村三组 | |
296 | 吴银彩 | 女 | 35 | 夫妻 | 赤壁市车埠镇渔业村三组 | ||
297 | 鄂赤船登(2017)NL-100112号 | 王光富 | 男 | 40 | 船主本人 | 赤壁市赤壁镇长江渔业队 | |
298 | 廖青叶 | 女 | 40 | 夫妻 | 赤壁市赤壁镇长江渔业队 | ||
299 | 鄂赤船登(2017)NL-100113号 | 鲍海滔 | 男 | 36 | 船主本人 | 赤壁市车埠镇渔业村二组 | |
300 | 邓平 | 女 | 32 | 夫妻 | 赤壁市车埠镇渔业村二组 | ||
301 | 鄂赤船登(2017)NL-100114号 | 夏永好 | 男 | 48 | 船主本人 | 赤壁市赤壁镇长江渔业队 | |
302 | 郭羡萍 | 女 | 47 | 夫妻 | 赤壁市赤壁镇长江渔业队 | ||
303 | 鄂赤船登(2017)NL-100115号 | 顾升贵 | 男 | 42 | 船主本人 | 赤壁市赤壁镇长江渔业队 | |
304 | 刘元玲 | 女 | 41 | 夫妻 | 赤壁市赤壁镇长江渔业队 | ||
305 | 鄂赤船登(2017)NL-100116号 | 刘小锁 | 男 | 34 | 船主本人 | 赤壁市赤壁镇长江渔业队 | |
306 | 李倩 | 女 | 32 | 夫妻 | 赤壁市赤壁镇长江渔业队 | ||
307 | 鄂赤船登(2017)NL-100117号 | 顾升权 | 男 | 31 | 船主本人 | 赤壁市赤壁镇长江渔业队 | |
308 | 余清 | 女 | 31 | 夫妻 | 赤壁市赤壁镇长江渔业队 | ||
309 | 鄂赤船登(2017)NL-100118号 | 刘元友 | 男 | 60 | 船主本人 | 赤壁市赤壁镇长江渔业队 | |
310 | 程永南 | 女 | 58 | 夫妻 | 赤壁市赤壁镇长江渔业队 | ||
311 | 鄂赤船登(2017)NL-100119号 | 胡选明 | 男 | 44 | 船主本人 | 赤壁市新店镇夜珠桥村32号 | |
312 | 胡木生 | 男 | 74 | 父母 | 赤壁市新店镇夜珠桥村32号 | ||
313 | 鄂赤船登(2017)NL-100120号 | 宋建华 | 男 | 45 | 船主本人 | 赤壁市余家桥乡大岭村十三组 | |
314 | 何国安 | 女 | 45 | 夫妻 | 赤壁市余家桥乡大岭村十三组 | ||
