募集要項 -2017-
Ⅲ 入学後の学習について
社会福祉学科の学び
「問題発見?解決能力」を身につけたソーシャルワーカー
本学科では、理論と実践の学びから問題を発見し、それを解決できる能力を身につけ支援できるソー シャルワーカーを育成します。単に知識を学ぶのではなく、ロールプレイや実習を通じての実践力を 学び、現場を意識した学びを提供します。
学べる科目を一部紹介します
?社会福祉原論?
?社会福祉とは何のため?誰のためにあるのか?自らの社会福祉観を問い直しながら、社会福祉のあるべき姿を問うていきます。
?社会福祉援助技術総論?
?ソーシャルワーク??社会福祉士??相談援助?とは何か。年々多様化する人々のニーズに応えるにはどうあるべきかを考えます。
?精神保健福祉の理論?
?精神保健福祉とは??精神障害とは?を考えながら、わが国の精神障害者福祉の歴史的変遷と理念について理解を深めます。
?児童?家庭福祉論?
子どもの福祉の実現には、子どもを取り巻く家庭や環境の福祉も365体育投注_365体育备用网址-【唯一授权牌照】@です。児童虐待、DV、貧困などの実態と解決策を学びます。
?介護概論?
介護の概念、社会福祉の基本理念を踏まえたうえで、人間の尊厳を重視した高齢期の生活支援のあり方、介護の本質を再考します。
?精神保健福祉援助技術総論Ⅰ?
精神保健福祉相談援助の基盤として、精神保健福祉士の役割と意義、相談援助の概念と範囲、理念を学びます。
?就労支援サービス論?
労働を福祉的視点から理解し、トータルな社会福祉援助として?就労支援?をとらえ、支援の現状と課題、有効な支援策を考えます。
?更生保護制度論?
犯罪者?非行少年の再犯防止、改善?更生を目的とした?更生保護制度?の制度趣旨と社会福祉との関係性、運用方法を学びます。
?社会保障論?
私たちの生活を守る幅広い社会保障制度(年金?生活保護?医療?雇用ほか)の意義?役割や制度の内容を学びます。
1 授業科目一覧(社会福祉学科)
卒業要件単位は124単位以上 (スクーリング単位30単位以上) です。
配当年次 | 1年次入学者は入学1年目に 「1年以上」 の科目が履修可能 |
2年次編入学者は入学1年目に 「1年以上」 「2年以上」 の科目が履修可能 | |
3年次編入学者は入学1年目に 「1年以上」 「2年以上」 「3年以上」 の科目が履修可能 | |
履修方法 | 「履修方法?学習の流れ」参照 |
オンデマンド欄マーク オンデマンド?スクーリング実施科目
スクーリング単位 「スクーリング単位と卒業要件」参照
授業科目の名称 | 配当年次 | 科目単位 | 履修方法 |
オンデ マンド |
スクー リング 単位 |
資格指定科目 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社福 | 精保 | |||||||
(共通基礎科目)1年次入学者18単位以上を選択履修 2?3年次編入学者履修不要 |
||||||||
禅のこころ | 1年以上 | 2 | R |
社会福祉士国家試験受験資格
※参照→ → →
|
精神保健福祉士国家試験受験資格
※参照→ → →
|
|||
ボランティア論 | 1年以上 | 2 | R or SR | 1 | ||||
科学的な見方?考え方 | 1年以上 | 4 | R or SR | 2 | ||||
基礎演習 | 1年以上 | 1 | S | 1 | ||||
情報処理Ⅰ | 1年以上 | 2 | R or SR | 1 | ||||
福祉と経済 | 1年以上 | 4 | R or SR | 2 | ||||
法の基礎(日本国憲法を含む) | 1年以上 | 4 | R or SR | 2 | (注1) | |||
人間と教育 | 1年以上 | 4 | R or SR | 2 | ||||
政治学の基礎 | 1年以上 | 2 | R or SR | 1 | ||||
人権と福祉 | 1年以上 | 1 | S | 1 | ||||
社会福祉学入門 | 1年以上 | 1 | R or SR | 1 | ||||
生命の科学 | 1年以上 | 4 | R or SR | 2 | (注1) | |||
健康科学 | 1年以上 | 2 | R | |||||
コミュニケーション英語 | 1年以上 | 2 | SR | 1 | (注2) | |||
単位互換協定にもとづく認定単位 | 1年以上 | (10) | - | (10) | ||||
(専門必修科目)16単位必修 | ||||||||
社会福祉原論(職業指導を含む) | 2年以上 | 4 | R or SR | 2 | ● | ○ | ||
地域福祉論 | 2年以上 | 4 | R or SR | 2 | ● | ○ | ||
社会保障論 | 3年以上 | 4 | R or SR | 2 | ● | ○ | ||
公的扶助論 | 3年以上 | 2 | R or SR | 1 | ● | ○ | ||
福祉法学 | 2年以上 | 2 | R or SR | 1 | ● | ○ | ||
(専門選択科目)1年次入学者 90単位以上を選択履修 2年次編入学者 78単位以上を選択履修 3年次編入学者 46単位以上を選択履修 ※ 共通基礎科目で18単位以上修得した単位は専門選択科目の単位数に含めます |
||||||||
福祉社会学 | 1年以上 | 4 | R or SR | 2 | ● | ○ | ||
福祉心理学 | 1年以上 | 2 | R or SR | 1 | ● | ○ | ||
医学一般 | 2年以上 | 2 | R or SR | 1 | ● | ○ | ||
福祉行財政と福祉計画 | 3年以上 | 2 | R or SR | 1 | ● | ○ | ||
障害者福祉論 | 1年以上 | 4 | R or SR | 2 | ● | ○ | ||
保健医療サービス論 | 3年以上 | 2 | R or SR | 1 | ● | ○ | ||
社会福祉援助技術総論 | 2年以上 | 4 | R or SR | 2 | ● | |||
社会福祉援助技術論A | 2年以上 | 2 | R or SR | 1 | ● | |||
社会福祉援助技術論B | 2年以上 | 2 | R or SR | 1 | ● | (注7) | ||
社会調査の基礎 | 3年以上 | 2 | R or SR | 1 | ● | |||
福祉経営論 | 3年以上 | 2 | R or SR | 1 | ● | |||
高齢者福祉論 | 1年以上 | 2 | R or SR | 1 | ● | |||
介護概論 | 1年以上 | 2 | R or SR | 1 | ● | (注7) | ||
児童?家庭福祉論 | 1年以上 | 4 | R or SR | 2 | ● | |||
更生保護制度論 | 2年以上 | 1 | R or SR | 1 | ● | (注7) | ||
就労支援サービス論 | 3年以上 | 1 | S | 1 | ● | |||
社会福祉援助技術演習A | 2年以上 | 3 | SR | 1 | ● | |||
社会福祉援助技術演習B | 3年以上 | 3 | SR | 1 | ● | (注7) | ||
社会福祉援助技術演習C | 4年 | 3 | SR | 1 | ● | (注7) | ||
社会福祉援助技術実習指導A | 2年以上 | 1 | SR | 2 | ● | |||
社会福祉援助技術実習指導B | 4年 | 2 | SR | ● | (注7) | |||
社会福祉援助技術実習 | 4年 | 4 | 実習科目 | ● | (注7) | |||
精神保健学 | 2年以上 | 4 | R or SR | 1 | ○ | |||
精神医学 | 3年以上 | 4 | R or SR | 2 | ○ | |||
精神保健福祉援助技術総論Ⅰ | 2年以上 | 2 | R or SR | 1 | ○ | |||
精神保健福祉援助技術総論Ⅱ | 2年以上 | 2 | R or SR | 1 | ○ | (注7) | ||
精神保健福祉援助技術各論 | 2年以上 | 2 | R or SR | 1 | ○ | (注7) | ||
精神保健福祉の理論 | 2年以上 | 2 | R or SR | 1 | ○ | |||
精神科リハビリテーション学 | 3年以上 | 4 | R or SR | 2 | ○ | |||
精神保健福祉のサービス | 2年以上 | 2 | R or SR | 1 | ○ | |||
精神保健福祉の制度 | 3年以上 | 2 | R or SR | 1 | ○ | (注7) | ||
精神障害者の生活支援システム | 2年以上 | 1 | R | ○ | (注7) | |||
精神保健福祉援助演習A | 2年以上 | 1 | SR | 1 | ○ | |||
精神保健福祉援助演習B | 3年以上 | 2 | SR | 1 | ○ | (注7) | ||
精神保健福祉援助演習C | 4年 | 2 | SR | 1 | ○ | (注7) | ||
精神保健福祉援助実習指導A | 3年以上 | 1 | SR | 1 | ○ | |||
精神保健福祉援助実習A | 3年以上 | 2 | 実習科目 | ○ | (注7) | |||
精神保健福祉援助実習指導B | 4年 | 1 | SR | 1 | ○ | (注7) | ||
精神保健福祉援助実習B | 4年 | 2 | 実習科目 | ○ | (注7) | |||
福祉ボランティア活動 | 1年以上 | 1 | R | |||||
統計情報を見る眼 | 2年以上 | 2 | R or SR | 1 | (注1) | |||
発達障害者の地域支援 | 1年以上 | 1 | S | 1 | (注1) | |||
認知症介護論 | 1年以上 | 1 | S | 1 | (注1) | |||
知的障害者福祉論 | 2年以上 | 2 | R or SR | 1 | ||||
発達障害者の理解と支援 | 2年以上 | 2 | SR | 1 | ||||
ケアマネジメント論 | 3年以上 | 4 | R or SR | 1 | (注2) | |||
NPO論 | 1年以上 | 2 | R or SR | 1 | ||||
福祉リスクマネジメント | 2年以上 | 4 | R or SR | 2 | (注1) | |||
公衆衛生学 | 2年以上 | 4 | R | |||||
福祉用具と生活支援 | 2年以上 | 4 | R or SR | 2 | (注1) | |||
リハビリテーション論 | 2年以上 | 2 | R or SR | 1 | (注2) | |||
医療?福祉経済論 | 2年以上 | 2 | R or SR | 1 | (注1) | |||
福祉思想論 | 1年以上 | 2 | R | |||||
家族法 | 2年以上 | 4 | R or SR | 2 | (注2) | |||
社会福祉法制 | 3年以上 | 4 | R or SR | 2 | (注2) | |||
国際福祉論 | 3年以上 | 4 | R | |||||
障害の理解 | 1年以上 | 1 | R | (注4) | ||||
生活行動と人体 | 2年以上 | 2 | R | (注4) | ||||
介護技術 | 1年以上 | 2 | SR | 1 | (注4)(注7) | |||
心理学概論 | 1年以上 | 4 | R or SR | 2 | ||||
社会心理学 | 1年以上 | 2 | R or SR | 1 | ||||
産業心理学 | 1年以上 | 2 | SR | 1 | ||||
人間関係論 | 1年以上 | 1 | S | 1 | ||||
生涯発達心理学 | 1年以上 | 4 | R or SR | 2 | (注5) | |||
老年心理学 | 1年以上 | 4 | R or SR | 2 | ||||
教育心理学 | 1年以上 | 2 | R or SR | 1 | ||||
障害児の心理 | 2年以上 | 4 | R or SR | 2 | (注4) | |||
ライフサイクルと福祉心理学 | 1年以上 | 1 | S | 1 | (注7) | |||
臨床心理学 | 2年以上 | 4 | R or SR | 2 | ||||
犯罪非行心理学 | 2年以上 | 2 | SR | 1 | ||||
カウンセリングⅠ | 1年以上 | 1 | S | 1 | ||||
カウンセリングⅡ | 1年以上 | 1 | S | 1 | ||||
カウンセリング演習Ⅰ | 2年以上 | 1 | S | 1 | (注7) | |||
カウンセリング演習Ⅱ | 2年以上 | 1 | S | 1 | ||||
特講?社会福祉学5(社会福祉士国家試験対策講座) | 4年 | 1 | R | |||||
特講?社会福祉学6(精神保健福祉士国家試験対策講座) | 4年 | 1 | R | |||||
特講?福祉心理学4(スクール?カウンセリング) | 1年以上 | 1 | S | 1 | (注2)(注5) | |||
特講?福祉心理学5(自分さがしの心理学) | 1年以上 | 1 | S | 1 | (注1) | |||
特講?福祉心理学8(ストレスとつきあう心理学) | 1年以上 | 1 | S | 1 | (注2) | |||
特講?福祉心理学9(コミュニティ心理学) | 1年以上 | 1 | S | 1 | (注1)(注5) | |||
卒業研究 | 4年 | 8 | 卒業研究 | |||||
単位互換協定にもとづく認定単位 | 1年以上 | (20) | - | (20) |
- (注1)2017年度会場スクーリング開講せず(2018年度は開講予定)
- (注2)2018年度会場スクーリング開講せず(2017年度は開講)
- (注3)2017年度まで開講
- (注4)2018年度まで開講
- (注5)オンデマンド?スクーリングは2017年度まで開講
- (注6)オンデマンド?スクーリングは2018年度まで開講
- (注7)他の科目とセット履修が必要な科目
※2018年度以降にスクーリング単位が変更予定の科目があります。
2 履修モデル
卒業までにどのような科目を履修するかのモデル例です?(この通り履修する必要はありません)。1年次入学者1年めの学習計画の一例は「福祉心理学科 学習計画例」をご覧ください。3年次編入学者は、科目区分ごとに「3年次編入学者の単位認定と卒業要件」記載の単位を修得すればよく、「福祉心理学科 学習計画例」、「3年次編入学で社会福祉士を目指す方の学習計画例」、「精神保健福祉士受験資格を得るための受講スケジュール」などを参考にしてください。
( )内は単位数
3年次編入学者の入学1年めの学習計画例は、「3年次編入学で社会福祉士を目指す方の学習計画例」もご覧ください。
3年次編入学者の入学1年めの学習計画例は、「精神保健福祉士受験資格を得るための受講スケジュール」もご覧ください。
3 社会福祉学科 学習計画例
(1) 1年次入学者の学習計画例
ここに掲載した学習計画は、「4月生?仙台でスクーリングを受講する場合」の一例です。履修登録科目、スクーリング受講会場、オンデマンド?スクーリングの利用の有無、科目修了試験での単位修得科目により、さまざまなケースが考えられます。
この例では、「履修モデル」
記載の履修モデルをもとに、1年間に共通基礎科目12単位、専門選択科目23単位、合計35単位、①高齢者福祉論、②福祉心理学、③ボランティア論、④基礎演習、⑤介護概論、⑥福祉社会学、⑦障害者福祉論、⑧科学的な見方?考え方、⑨人間と教育、⑩児童?家庭福祉論、?心理学概論、?社会福祉学入門、?障害の理解の履修登録をした場合の一例です(科目は学習順)。
この例では1年間でスクーリング単位が14単位修得できます。
科 目 名 | 修得単位数 | スクーリング 受講日 |
レポートA (1?2単位め) |
レポートB (3?4単位め) |
科目修了試験 受験目 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
科目単位 | スクーリング 単位 |
|||||
高齢者福祉論 | 2 | 1 | 4/22?23 | 5月中旬 | ― | ― |
福祉心理学 | 2 | 1 | 5/20?21 | 6月中旬 | ― | ― |
ボランティア論 | 2 | ― | 6/7 | ― | 6/24 | |
基礎演習 | 1 | 1 | 6/3?4 | ― | ― | |
介護概論 | 2 | ― | 7/12 | ― | 7/29 | |
福祉社会学 | 4 | 2 | 7/15?17 | 8月中旬 | ― | |
障害者福祉論 | 4 | 2 | 8/19?21 | 9月中旬 | ― | |
科学的な見方?考え方 | 4 | 2 | 9/22?24 | 10月中旬 | ― | |
人間と教育 | 4 | ― | 10/4 | 10/21 | ||
児童?家庭福祉論 | 4 | 2 | 11/3?5 | 12月上旬 | ― | |
社会福祉学入門 | 1 | 1 | 12/9?10 | 1月上旬 | ― | ― |
心理学概論 | 4 | 2 | 1/6?8 | 2月上旬 | ― | ― |
障害の理解 | 1 | ― | 12/13 | ― | 1/13 | |
合計単位数 | 35 | 14 |
※ スクーリング受講日が変更となる場合がありますので、入学後『試験?スクーリング情報ブック』にてご確認ください。
(2) 3年次編入学者の学習計画例
社会福祉士国家試験受験資格取得希望者 「3年次編入学で社会福祉士を目指す方の学習計画例」参照
精神保健福祉士国家試験受験資格取得希望者 「精神保健福祉士受験資格を得るための受講スケジュール」参照