2023/10/22 柔道部
宮城県柔道段別選手権大会 *祝*男子マネージャー奮闘!
10月22日(日)中学生から社会人まで段別トーナメント方式で競い合う宮城県柔道段別選手権が宮城県武道館で開催されました。
無段の部(白帯)で、柔道部男子主務?マネージャーの西出寛吾(社会福祉学科2年)が優勝しました。
その他、弐段の部で大坂颯希(社会福祉学科3年)、岸井沙把羅(産業福祉マネジメント学科2年)が3位、女子有段の部で関口理佳(産業福祉マネジメント学科1年)が準優勝しました。
***試合結果***
男子?弐段の部
一回戦
二回戦
準々決勝
準決勝
****第三位****
岸井 沙把羅
大坂 颯希
学生 | 勝敗 | 決まり技 |
伊勢 勝 | 勝 | 合技 |
鈴木 優大 | 勝 | 大外刈 |
須藤 天太 | 勝 | 判定 |
佐藤 虎太朗 | 勝 | 優勢 |
小泉 金太郎 | 負 | 内股 |
渡辺 宗詩 | 勝 | 内股 |
岸井 沙把羅 | 勝 | 判定 |
七海 遥 | 負 | 合技 |
豊巻 太陽 | 勝 | 内股 |
菅原 道生 | 勝 | 判定 |
小田 翔大 | 負 | 優勢 |
黒脛 健人 | 勝 | 小内刈 |
斎藤 哉人 | 勝 | 肩車 |
大内 成真 | 勝 | 判定 |
二回戦
伊勢 勝 | 勝 | 不戦 |
鈴木 優大 | 勝 | 払腰 |
須藤 天太 | 負 | 小外掛 |
佐藤 虎太朗 | 勝 | 判定 |
渡辺 宗詩 | 負 | 体落 |
岸井 沙把羅 | 勝 | 不戦 |
大坂 颯希 | 勝 | 判定 |
豊巻 太陽 | 勝 | 判定 |
菅原 道生 | 勝 | 払腰 |
黒脛 健人 | 負 | 判定 |
斎藤 哉人 | 負 | 判定 |
大内 成真 | 勝 | 不戦 |
三回戦
伊勢 勝 | 負 | 支釣込足 |
鈴木 優大 | 勝 | 支釣込足 |
佐藤 虎太朗 | 負 | 判定 |
岸井 沙把羅 | 勝 | 判定 |
大坂 颯希 | 勝 | 判定 |
豊巻 太陽 | 負 | 僅差 |
菅原 道生 | 勝 | 僅差 |
大内 成真 | 負 | 判定 |
準々決勝
鈴木 優大 | 負 | 判定 |
岸井 沙把羅 | 勝 | 判定 |
大坂 颯希 | 勝 | 優勢 |
菅原 道生 | 負 | 優勢 |
準決勝
岸井 沙把羅 | 負 | 大内刈 |
大坂 颯希 | 負 | 判定 |
****第三位****
岸井 沙把羅
大坂 颯希
男子?無段の部
決勝
西出 寛吾 | 勝 | 送襟絞 |
女子?有段の部
一回戦
二回戦
三回戦
準決勝
決勝
***準優勝***
関口 理佳
堀中 優里 | 勝 | 合技 |
関口 理佳 | 勝 | 不戦 |
二回戦
山田 千里歌 | 勝 | 合技 |
堀中 優里 | 負 | 合技 |
多田 寛乃 | 負 | 合技 |
山上 愛華 | 負 | 合技 |
岩渕 智梨 | 勝 | 不戦 |
沼口 彩音 | 勝 | 不戦 |
佐藤 愛梨 | 負 | 合技 |
関口 理佳 | 勝 | 合技 |
三回戦
山田 千里歌 | 負 | 僅差 |
岩渕 智梨 | 負 | 指導3 |
沼口 彩音 | 負 | 合技 |
関口 理佳 | 勝 | 合技 |
準決勝
関口 理佳 | 勝 | 払腰 |
決勝
関口 理佳 | 負 | 小内刈 |
***準優勝***
関口 理佳